Care-Ökoenergie aus Strom
Wie wird unsere Energie aus Strom produziert.
Die internen Richtlinien für den Einkauf von Ökostrom sind klar definiert: Strom, der ausschließlich aus Wasserkraft, Windkraft, Sonnenenergie, Erdwärme, Deponiegas, Klärgas oder aus Biomasse erzeugt wird, ausgenommen Strom aus Wasserkraftwerken mit einer installierten Generatorleistung über zehn Megawatt.
Hier finden Sie einen Auszug von Kraftwerken, welche uns mit Ökostrom beliefern - also dem Rohstoff aus dem Care-Ökoenergie ist.
Havdal Wasserkraftwerk |
|
| Errichtet | 2009 |
| Brutto Fallohöhe | 54 |
| Turbinen | 2 Francisturbinen |
| Generatorenleistung kVA | 1200 + 1800 |
| MW | 2,7 |
| Produktion GWh | 10 |
Jorda Wasserkraftwerk |
|
| Errichtet | 2012 |
| Brutto Fallhöhe | 335 |
| Turbine | Pelton |
| Generatorenleistung kVA | 2900 |
| MW | 2,4 |
| Produktion GWh | 7,7 |
Kvassteinåga Wasserkraftwerk |
|
| Errichtet | 2011 |
| Brutto Fallhöhe | 156 |
| Turbinen | 2 Francis turbiner |
| Generatorenleistung kVA | 4800 |
| MW | 4,4 |
| Produktion GWh | 15 |
Tou Mølle Wasserkraftwerk |
|
| Errichtet | 1903/1986 |
| Brutto Fallhöhe | 13,5 |
| Turbine | Francis |
| Generatorenleistung kVA | 1325 |
| MW | 1,2 |
| Produktion GWh | 3,9 |
Mehuken I + II Windpark |
|
| Errichtet | 2001 - 2010 |
| Anzahl der Windturbinen | 13 |
| MW | 22,6 |
| Produktion in GWh | 65 |
Rensjø Wasserkraftwerk |
|
| Errichtet | 2007 |
| Brutto Fallhöhe | 21 |
| Turbinen | Francis |
| Generatorenleistung kVA | 1300 |
| MW | 1 |
| Produktion GWh | 4,2 |
Trælandsfoss Wasserkraftwerk |
|
| Errichtet | 1995 |
| Brutto Fallhöhe | 55 |
| Turbinen | Francis |
| Generatorenleistung kVA | 5600 |
| MW | 7,7 |
| Produktion GWh | 32 |
Mago A, B, C, D Wasserkraftwerk |
|
| Errichtet |
1960 - 1984 |
| Brutto Fallhöhe | 19 |
| Turbinen | Francis |
| MW | 4,1 |
| Produktion in GWh | 21,8 |
Grasdalen 1 und 2 Windpark |
|
| Errichtet | 2000 - 2006 |
| Anzahl der Windturbinen | 3 |
| MW | 0,7 |
| Produktion in GWh | 2,8 |
Osavatnet |
|
| Errichtet | 2012 |
| Anzahl der Windturbinen | 5 |
| MW | 0,6 |
| Produktion in GWh | 3,5 |
|
|
Kraftwerksbetreiber deren Kraftwerke unseren Einkaufsrichtlinien entsprechen, sind eingeladen uns ihre Produktionskapazitäten anzubieten.
Dieses Service der Direktvermarktung übernehmen wir derzeit in 30 Ländern.







