Mobile Grüne Energie
Baustrom und Strom für Veranstaltungen kann ökologisch bezogen werden.
Dabei greifen wir auf intensive Kooperationen mit führenden Herstellern von Sromaggregaten zurück. Das Konzept ist einfach, wie das bei Care-Energy üblich ist. Sie sagen uns einfach wo, wann, wie lange Sie wieviel Strom benötigen und unser Team stellt die passende Anlage für Sie zur Verfügung. Abgerechnet wird pro kWh und monatlichem Grundpreis.
Um einen allgemeinen Überblick hier die Zusammenstellung unserer Leistungen und Geräte:
| Stromaggregat - 15 kVA Silent | Stromaggregat - 15 kVA Super Silent | Stromaggregat - 15 kVA Super Silent mit 800 L Tank | ||
| Leistung: 15 kVA (12 kW) mit 400 V, 50 Hz | Leistung: 15 kVA (12 kW) mit 400 V, 50 Hz | Leistung: 15 kVA (12 kW) mit 400 V, 50 Hz | ||
| Schalldruckpegel: 60 dB(A) auf 7 Meter | Schalldruckpegel: 51 dB(A) auf 7 Meter | Schalldruckpegel: 60 dB(A) auf 7 Meter | ||
| Abmessungen in mm (LxBxH): 1.780 x 930 x 1.700 | Abmessungen in mm (LxBxH): 2.040 x 1.030 x 1.790 | Abmessungen in mm (LxBxH): 2.170 x 1.030 x 2.120 | ||
| Gewicht in kg: 1.080 leer, 1.200 voll | Gewicht in kg: 1.320 leer, 1.460 voll | Gewicht in kg: 1.350 leer, 2.050 voll | ||
| Stromaggregat - 35 kVA Silent | Stromaggregat - 35 kVA Super Silent | Stromaggregat - 50 kVA Silent | ||
| Leistung: 35 kVA (28 kW) mit 400 V, 50 Hz | Leistung: 35 kVA (28 kW) mit 400 V, 50 Hz | Leistung: 50 kVA (40 kW) mit 400 V, 50 Hz | ||
| Schalldruckpegel: 62 dB(A) auf 7 Meter | Schalldruckpegel: 55 dB(A) auf 7 Meter | Schalldruckpegel: 68 dB(A) auf 7 Meter | ||
| Abmessungen in mm (LxBxH): 1.940 x 1.095 x 1.860 | Abmessungen in mm (LxBxH): 2.210 x 1.160 x 1.860 | Abmessungen in mm (LxBxH): 2.290 x 1.095 x 1.905 | ||
| Gewicht in kg: 1.520 leer, 1.680 voll | Gewicht in kg: 1.670 leer, 1.900 voll | Gewicht in kg: 1.850 leer, 2.010 voll | ||
| Stromaggregat - 50 kVA Super Silent | Stromaggregat - 70 kVA Silent | Stromaggregat - 70 kVA Silent | ||
| Leistung: 50 kVA (40 kW) mit 400 V, 50 Hz | Leistung: 70 kVA (56 kW) mit 400 V, 50 Hz | Leistung: 70 kVA (56 kW) mit 400 V, 50 Hz | ||
| Schalldruckpegel: 56 dB(A) auf 7 Meter | Schalldruckpegel: 69 dB(A) auf 7 Meter | Schalldruckpegel: 69 dB(A) auf 7 Meter | ||
| Abmessungen in mm (LxBxH): 2.480 x 1.280 x 2.050 | Abmessungen in mm (LxBxH): 2.300 x 1.200 x 2.075 | Abmessungen in mm (LxBxH): 2.300 x 1.200 x 2.075 | ||
| Gewicht in kg: 2.100 leer, 2.410 voll | Gewicht in kg: 1.940 leer, 2.180 voll | Gewicht in kg: 1.940 leer, 2.180 voll | ||
| Stromaggregat - 100 kVA Super Silent | Stromaggregat - 125 kVA Super Silent | Stromaggregat - 150 kVA Silent | ||
| Leistung: 100 kVA (80 kW) mit 400 V, 50 Hz | Leistung: 125 kVA (100 kW) mit 400 V, 50 Hz | Leistung: 150 kVA (120 kW) mit 400 V, 50 Hz | ||
| Schalldruckpegel: 63 dB(A) auf 7 Meter | Schalldruckpegel: 60 dB(A) auf 7 Meter | Schalldruckpegel: 64 dB(A) auf 7 Meter | ||
| Abmessungen in mm (LxBxH): 2.980 x 1.250 x 2.260 | Abmessungen in mm (LxBxH): 3.330 x 1.290 x 2.190 | Abmessungen in mm (LxBxH): 3.760 x 1.400 x 2.500 | ||
| Gewicht in kg: 2.790 leer, 3.100 voll | Gewicht in kg: 2.650 leer, 2.840 voll | Gewicht in kg: 3.870 leer, 4.350 voll | ||
| Stromaggregat - 175 kVA Silent | Stromaggregat - 200 kVA Silent | Stromaggregat - 250 kVA Silent | ||
| Leistung: 175 kVA (140 kW) mit 400 V, 50 Hz | Leistung: 200 kVA (160 kW) mit 400 V, 50 Hz | Leistung: 250 kVA (200 kW) mit 400 V, 50 Hz | ||
| Schalldruckpegel: 67 dB(A) auf 7 Meter | Schalldruckpegel: 65 dB(A) auf 7 Meter | Schalldruckpegel: 68 dB(A) auf 7 Meter | ||
| Abmessungen in mm (LxBxH): 3.360 x 1.250 x 2.450 | Abmessungen in mm (LxBxH): 3.760 x 1.400 x 2.500 | Abmessungen in mm (LxBxH): 3.920 x 1.450 x 2.380 | ||
| Gewicht in kg: 2.460 leer, 3.900 voll | Gewicht in kg: 3.930 leer, 4.440 voll | Gewicht in kg: 4.260 | ||
| Stromaggregat - 300 kVA Silent | Stromaggregat - 400 kVA Silent | Stromaggregat - 450 kVA Silent | ||
| Leistung: 300 kVA (240 kW) mit 400 V, 50 Hz | Leistung: 400 kVA (320 kW) mit 400 V, 50 Hz | Leistung: 450 kVA (360 kW) mit 400 V, 50 Hz | ||
| Schalldruckpegel: 70 dB(A) auf 7 Meter | Schalldruckpegel: 72 dB(A) auf 7 Meter | Schalldruckpegel: 63 dB(A) auf 7 Meter | ||
| Abmessungen in mm (LxBxH): 3.920 x 1.450 x 2.380 | Abmessungen in mm (LxBxH): 4.000 x 1.500 x 2.450 | Abmessungen in mm (LxBxH): 6.060 x 2.440 x 2.820 | ||
| Gewicht in kg: 4.520 | Gewicht in kg: 4.850 | Gewicht in kg: 10.000 leer, 11.200 voll | ||
| Stromaggregat - 500 kVA Silent | Stromaggregat - 600 kVA Silent | Stromaggregat - 800 kVA Silent | ||
| Leistung: 500 kVA (400 kW) mit 400 V, 50 Hz | Leistung: 600 kVA (480 kW) mit 400 V, 50 Hz | Leistung: 800 kVA (640 kW) mit 400 V, 50 Hz | ||
| Schalldruckpegel: 69 dB(A) auf 7 Meter | Schalldruckpegel: 67 dB(A) auf 7 Meter | Schalldruckpegel: 70 dB(A) auf 7 Meter | ||
| Abmessungen in mm (LxBxH): 6.060 x 2.440 x 2.750 | Abmessungen in mm (LxBxH): 6.060 x 2.440 x 2.750 | Abmessungen in mm (LxBxH): 6.060 x 2.440 x 2.600 | ||
| Gewicht in kg: 9.950 leer, 11.200 voll | Gewicht in kg: 9.600 leer, 10.500 voll | Gewicht in kg: 13.045 leer, 14.240 voll | ||
| Stromaggregat - 1.000 kVA Silent | Stromaggregat - 1.250 kVA Silent | Stromaggregat - 1.500 kVA Silent | ||
| Leistung: 1.000 kVA (800 kW) mit 400 V, 50 Hz | Leistung: 1.250 kVA (1.000 kW) mit 400 V, 50 Hz | Leistung: 1.500 kVA (1.200 kW) mit 400 V, 50 Hz | ||
| Schalldruckpegel: 72 dB(A) auf 7 Meter | Schalldruckpegel: 72 dB(A) auf 7 Meter | Schalldruckpegel: 72 dB(A) auf 7 Meter | ||
| Abmessungen in mm (LxBxH): 6.060 x 2.440 x 2.600 | Abmessungen in mm (LxBxH): 6.060 x 2.440 x 2.600 | Abmessungen in mm (LxBxH): 9.125 x 2.440 x 2.600 | ||
| Gewicht in kg: 15.680 leer, 16.800 voll | Gewicht in kg: 18.380 leer, 19.500 voll | Gewicht in kg: 23.000 | ||
| Stromaggregat - 2.000 kVA Silent | Twinset 125 kVA Silent | Twinset 300 kVA Silent | ||
| Leistung: 2.000 kVA (1.600 kW) mit 400 V, 50 Hz | Leistung: 125 kVA (100 kW) mit 400 V, 50 Hz | Leistung: 300 kVA (240 kW) mit 400 V, 50 Hz | ||
| Schalldruckpegel: 72 dB(A) auf 7 Meter | Schalldruckpegel: 66 dB(A) auf 7 Meter | Schalldruckpegel: 72 dB(A) auf 7 Meter | ||
| Abmessungen in mm (LxBxH): 9.125 x 2.950 x 3.200 | Abmessungen in mm (LxBxH): 6.060 x 2.440 x 2.750 | Abmessungen in mm (LxBxH): 6.060 x 2.440 x 2.750 | ||
| Gewicht in kg: 32.000 | Gewicht in kg: 10.500 leer, 11.500 voll | Gewicht in kg: 12.700 leer, 14.200 voll | ||
| Twinset 400 kVA Silent | Stromaggregat - 300 kVA mit Rußpartikelfilter | Stromaggregat - 400 kVA mit Rußpartikelfilter | ||
| Leistung: 400 kVA (320 kW) mit 400 V, 50 Hz | Leistung: 300 kVA (240 kW) mit 400 V, 50 Hz | Leistung: 400 kVA (320 kW) mit 400 V, 50 Hz | ||
| Schalldruckpegel: 72 dB(A) auf 7 Meter | Schalldruckpegel: 70 dB(A) auf 7 Meter | Schalldruckpegel: 72 dB(A) auf 7 Meter | ||
| Abmessungen in mm (LxBxH): 6.060 x 2.440 x 2.600 | Abmessungen in mm (LxBxH): 3.920 x 1.450 x 2.380 | Abmessungen in mm (LxBxH): 4.000 x 1.500 x 2.450 | ||
| Gewicht in kg: 12.940 leer, 14.700 voll | Gewicht in kg: 5.270 | Gewicht in kg: 5.600 | ||
| Stromaggregat - 50 kVA mit Rußpartikelfilter | Stromaggregat - 100 kVA mit Rußpartikelfilter | Stromaggregat - 200 kVA mit Rußpartikelfilter | ||
| Leistung: 50 kVA (40 kW) mit 400 V, 50 Hz | Leistung: 100 kVA (80 kW) mit 400 V, 50 Hz | Leistung: 200 kVA (160 kW) mit 400 V, 50 Hz | ||
| Schalldruckpegel: 56 dB(A) auf 7 Meter | Schalldruckpegel: 63 dB(A) auf 7 Meter | Schalldruckpegel: 67 dB(A) auf 7 Meter | ||
| Abmessungen in mm (LxBxH): 2.480 x 1.280 x 2.050 | Abmessungen in mm (LxBxH): 2.980 x 1.250 x 2.260 | Abmessungen in mm (LxBxH): 3.760 x 1.400 x 2.500 | ||
| Gewicht in kg: 2.850 leer, 3.160 voll | Gewicht in kg: 3.540 leer, 3.850 voll | Gewicht in kg: 4.680 leer, 5.190 voll |
- Kraftstofftanks (IBCs und Tankcontainer) mit einem Inhalt von 1.300 bis 11.500 Liter, mit TÜV-Zertifikat
- Lichtmasten (mit oder ohne eigenem Aggregat)
- Transformatoren bis 2.500 kVA (von 110 V bis 20 kV)
- ohmsche und induktive Belastungswiderstände
- Wasserversorgung für Baustellen (kein Trinkwasser)
- Kabel (Verlängerungs- und Leistungskabel)
- Verteilerkästen
- Synchronisierungsanlagen
- Start-Stopp-Automaten
Notfall-Miete
Sollten Sie im Notfall ein Aggregat benötigen, erreichen Sie uns an 365 Tagen im Jahr, 7 Tage die Woche, 24 h am Tag unter der Nummer:
+49 (0) 40 414 314 858 0
Auch wenn Sie nachts unerwartet ein Aggregat benötigen, finden Sie in uns jederzeit einen zuverlässigen Ansprechpartner. In der Regel schaffen wir es innerhalb weniger Stunden Ihnen eine Lösung zu liefern.
Zur Angebotsanfrage, füllen Sie bitte einfach das Kontaktformular aus. Klicken Sie hier

